補償割合 |
50% | 70% | 50% | 70% | 70% | 70% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | ネクスト50%プラン の詳細を見る |
70%コース (通院あり) の詳細を見る |
フリーペットほけん 50%プラン の詳細を見る |
フリーペットほけん 70%プラン の詳細を見る |
ぷち の詳細を見る |
ペットほけんマックス 70%プラン の詳細を見る |
|
通院 ・ 入院・ 手術 | ■通院 年間の限度額:10万円 ■入院 年間の限度額:30万円 ■手術 年間の限度額:10万円 |
■入院・手術 年70万円まで ■通院 年28万円まで (日数・回数無制限) |
■通院 1日の限度額: 12,500円まで 年間の通院日数: 30日間 ■入院 1入院の限度額: 125,000円まで 年間の入院回数: 3入院まで※ ※入院に日数制限はありません。1入院とは、入院から退院までをいいます。 ■手術 1回の限度額: 100,000円まで 年間の手術回数: 1回 |
■通院 1日の限度額: 12,500円まで 年間の通院日数: 30日間 ■入院 1入院の限度額: 125,000円まで 年間の入院回数: 3入院まで※ ※入院に日数制限はありません。1入院とは、入院から退院までをいいます。 ■手術 1回の限度額: 100,000円まで 年間の手術回数: 1回 |
■入院 1日の限度額: 14,000円まで 年間の入院日数: 20日間 ■手術 1回の限度額: 500,000円まで 年間の手術回数: 2回 |
■通院 年間の限度額: 60万円 ■入院 年間の限度額: 60万円 ■手術 年間の限度額: 60万円 |
|
ペット賠償責任特約 | <任意付帯> 年間最高100万円 |
― | ― | ― | ― | ― | |
新規加入可能年齢 | 生後31日~満10歳まで | 生後30日~満10歳まで | 生後30日以上9歳未満 | 生後30日以上9歳未満 |
0歳~ 7歳11ヶ月まで |
生後30日以上7歳未満 | |
更新可能年齢 | 終身 | 終身 | 終身継続可能 |
終身継続可能 |
終身 | 終身継続可能 |
|
補償開始までの 待機期間 |
ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | |
病気:30日 | 病気:30日 | 病気:無し | 病気:無し | 病気:30日 | 病気:無し | ||
ガン:30日 | ガン:30日 | ガン:無し | ガン:無し | ガン:30日 | ガン:無し | ||
キャンペーン | ― | ― | ― | ― | ― | キャンペーンを見る |
その他の補償内容・商品詳細
その他の補償 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
プランの特徴 | 年間補償限度額は50万円となります。 年間補償限度額の範囲内であれば通院・入院の一日あたりの限度額や手術一回あたりの限度額、通院・入院・手術の回数制限がありません。 |
入院・手術・通院に備えた保険。 年間の支払限度額までなら、保険金支払いは回数無制限!しかも1回あたりの限度額なし! |
病気や怪我による動物病院で診療費の50%を補償する保険です。 入院保険金に日数制限はありません。 |
病気や怪我による動物病院で診療費の70%を補償する保険です。 入院保険金に日数制限はありません。 |
お手頃な保険料で高額になりがちな入院・手術に特化! 最低支払対象治療費や免責金額がないため、少額の入院費でもご請求いただけます。 |
年間補償限度総額は180万円となります。 通院・入院・手術ごとに定める支払限度額以内なら、支払回数や1日(回)あたりの支払金額に制限はありません。 |
割引 | ・多頭割引:年間900円 ・インターネット割引:10%割引 ・無事故割引:10%割引 |
― | ― | ― | ― | ― |
保険事業形態 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 |
窓口精算 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
ご契約にあたっての注意事項 | ― | 11歳以降の保険料は保険会社へお問い合わせください。 | ― | ― | ― | ― |
お支払事例
ケース①アトピー性皮膚炎:【内訳】アトピー性皮膚炎で通院1日(6,000円/日)に掛かった合計費用:6,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 3,000円 | 1,800円 | 3,000円 | 1,800円 | ― | 1,800円 |
保険金支払額 | 3,000円 | 4,200円 | 3,000円 | 4,200円 | ― | 4,200円 |
ケース②胃腸疾患:【内訳】胃腸疾患で通院4日(6,000円/日)に掛かった合計費用:24,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 12,000円 | 7,200円 | 12,000円 | 7,200円 | ― | 7,200円 |
保険金支払額 | 12,000円 | 16,800円 | 12,000円 | 16,800円 | ― | 16,800円 |
ケース③骨折:【内訳】骨折で手術1回(100,000円)入院4日(8,000円/日)に掛かった合計費用:132,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 66,000円 | 39,600円 | 66,000円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 |
保険金支払額 | 66,000円 | 92,400円 | 66,000円 | 92,400円 | 92,400円 | 92,400円 |
更新保険料比較
1歳 | 月払い | 1,030円 | 2,090円 | 1,590円 | 1,950円 | 1,040円 | 1,250円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年払い | 11,350円 | 22,850円 | 16,950円 | 21,250円 | 11,360円 | 13,980円 | |
2歳 | 月払い | 1,030円 | 2,030円 | 1,590円 | 1,950円 | 1,050円 | 1,250円 |
年払い | 11,350円 | 22,170円 | 16,950円 | 21,250円 | 11,410円 | 13,980円 | |
3歳 | 月払い | 1,030円 | 2,240円 | 1,590円 | 1,950円 | 1,060円 | 1,250円 |
年払い | 11,350円 | 24,480円 | 16,950円 | 21,250円 | 11,560円 | 13,980円 | |
4歳 | 月払い | 1,030円 | 2,450円 | 1,590円 | 1,950円 | 1,090円 | 1,250円 |
年払い | 11,350円 | 26,820円 | 16,950円 | 21,250円 | 11,880円 | 13,980円 | |
5歳 | 月払い | 1,200円 | 2,670円 | 2,390円 | 2,930円 | 1,140円 | 1,550円 |
年払い | 13,320円 | 29,140円 | 25,500円 | 31,950円 | 12,390円 | 17,650円 | |
6歳 | 月払い | 1,360円 | 3,030円 | 2,390円 | 2,930円 | 1,200円 | 1,550円 |
年払い | 15,170円 | 33,060円 | 25,500円 | 31,950円 | 13,070円 | 17,650円 | |
7歳 | 月払い | 1,570円 | 3,380円 | 2,390円 | 2,930円 | 1,270円 | 1,550円 |
年払い | 17,540円 | 36,980円 | 25,500円 | 31,950円 | 13,840円 | 17,650円 | |
8歳 | 月払い | 1,880円 | 3,750円 | 2,390円 | 2,930円 | ― | 1,550円 |
年払い | 20,890円 | 40,890円 | 25,500円 | 31,950円 | ― | 17,650円 | |
9歳 | 月払い | 2,050円 | 4,440円 | 2,390円 | 2,930円 | ― | 2,470円 |
年払い | 22,750円 | 48,500円 | 25,500円 | 31,950円 | ― | 28,680円 | |
10歳 | 月払い | 2,360円 | 5,140円 | 2,390円 | 2,930円 | ― | 2,470円 |
年払い | 26,330円 | 56,120円 | 25,500円 | 31,950円 | ― | 28,680円 | |
11歳 | 月払い | 2,980円 | ― | 2,390円 | 2,930円 | ― | 2,470円 |
年払い | 33,120円 | ― | 25,500円 | 31,950円 | ― | 28,680円 | |
12歳 | 月払い | 3,640円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 40,440円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
13歳 | 月払い | 4,170円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 46,370円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
14歳 | 月払い | 5,660円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 62,920円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
15歳 | 月払い | 5,660円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 62,920円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
16歳 | 月払い | 5,660円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 62,920円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
17歳 | 月払い | 5,660円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 62,920円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
18歳 | 月払い | 5,660円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 62,920円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
19歳 | 月払い | 5,660円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 62,920円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 | |
20歳 | 月払い | 5,660円 | ― | 2,620円 | 3,180円 | ― | 4,330円 |
年払い | 62,920円 | ― | 27,950円 | 34,700円 | ― | 50,980円 |
- おすすめ順(契約件数)は、2024年12月~2025年2月「i保険調べ」となります。
- 記載の保険料・保障内容などは、現在のものです。
- 上記の表は、保険商品の一定項目のみを表示しており、それぞれの保険商品の優劣を示すものではありません。
- 上記の表は、新規加入の場合の条件及び保険料となります。
- 上記の保険料は、各種割引制度が適応されていない場合の保険料となります。また、保険料改定などにより変動することがあります。
- 上記の表に表示されている保険会社以外でもお申込み可能な場合があります。
- 本内容は概要を説明したものです。詳しくは各社ホームページをご確認ください。
- 【アイペット損保】募2411-261(26.11)
- 【アニコム損保】W2309-0028
- 【エイチ・エス損害保険】LCD23-180
- 【au損保】BS0221614M(2404)
- 【SBIプリズム少額短期保険】JACAP202300019
- 【SBIペット少額短期保険】W0005-2504
- 【FPC(ペットほけんフィット)】IF-CR250414-35(26.04)
- 【FPC(ペットほけんマックス)】IF-CR250414-36(26.04)
- 【FPC(フリーペットほけん)】IF-CR250414-14(26.04)
- 【FPC(入院・手術ペット保険スーパー)】IF-CR250414-15(26.04)
- 【日本ペット少額短期保険】B23-030(240122)
- 【ペット&ファミリー損保】24D097-240701
- 【ペットメディカルサポート】IF210924
- 【楽天損保】C24-12-005
- 【リトルファミリー少額短期保険】2023T025