引受保険会社 | SBIペット少短 | エイチ・エス損保 | FPC | 楽天損保 | ペット&ファミリー | 日本ペット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 |
プラン50(ライト) |
70%補償(免責金額なし)プラン |
入院・手術ペット保険スーパー |
スーパーペット保険 |
プラン70 |
ネクスト70%プラン |
|
保険料 | 月払い |
216円 | 1,680円 | 760円 | 2,470円 | 1,840円 | 1,420円 |
年払い |
2,529円 | 19,220円 | 8,460円 | 27,120円 | 19,540円 | 15,870円 | |
インターネット 申込 |
保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 | 保険料試算・申込 |
補償割合 |
50% | 70% | 90% | 70% | 70% | 70% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | プラン50(ライト) の詳細を見る |
70%補償(免責金額なし)プラン の詳細を見る |
入院・手術ペット保険スーパー 90%プラン の詳細を見る |
スーパーペット保険 通院つき70%プラン の詳細を見る |
プラン70 の詳細を見る |
ネクスト70%プラン の詳細を見る |
|
通院 ・ 入院・ 手術 | ■通院・入院・手術 保険期間中の 支払限度額:50万円 免責金額5,000円/1日 |
■通院・入院・手術 保険期間中の 年間責任限度額:70万円 |
■入院 1入院の限度額: 125,000円まで 年間の入院回数: 3入院まで※ ※入院に日数制限はありません。1入院とは、入院から退院までをいいます。 ■手術 1回の限度額: 600,000円まで 年間の手術回数: 3回 この保険は入院・手術を補償対象とする商品です。 通院は補償の対象とはなりません。 |
■通院 1日の支払限度額:15,000円まで 年間の支払限度日数:22日間 ■入院 1日の支払限度額:15,000円まで 年間の支払限度日数:25日間 ■手術 1回の支払限度額:15万円まで 年間の支払限度回数:3回 |
■通院・入院・手術 年間支払限度額:70万円 免責金額:5,000円/1日 |
■通院 年間の限度額:14万円 ■入院 年間の限度額:42万円 ■手術 年間の限度額:14万円 |
|
ペット賠償責任特約 | ― | ― | ― | <任意付帯> 1事故あたり 最大300万円まで ※免責金額:1事故あたり1,000円 |
― | <任意付帯> 年間最高100万円 |
|
新規加入可能年齢 | 生後2か月から11歳11か月まで | 生後45日から 満7歳まで |
生後30日以上9歳未満 | 生後0日~満11歳未満 | 生後45日から 7歳11ヶ月まで |
生後31日~満10歳まで | |
更新可能年齢 | 原則終身 | 終身 | 終身継続可能 |
終身※ | 終身 | 終身 | |
補償開始までの 待機期間 |
ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | |
病気:1か月 | 病気:30日 | 病気:無し | 病気:30日 | 病気:30日 | 病気:30日 | ||
ガン:1か月 | ガン:30日※ | ガン:無し | ガン:30日 | ガン:90日 | ガン:30日 | ||
キャンペーン | ― | ― | ― | ― | キャンペーンを見る | ― |
その他の補償内容・商品詳細
その他の補償 | ― | ― | ― | 付帯サービス ・楽天のペット向けサービス ・獣医師相談サービス(電話・Web) ・病院検索サービス |
― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
プランの特徴 | 保険期間中の支払限度額以内なら保険金のお支払い回数や1回あたりのお支払い金額に制限はありません。補償割合・支払限度額と免責金額の組み合わせで、4つのプランから最適なプランをお選びください。 | ― | この保険は入院・手術を補償対象とする商品です。 通院は補償の対象とはなりません。 入院保険金に日数制限はありません。 |
■楽天ポイントが貯まる・使えるペット保険! ■獣医師相談サービスや病院検索サービスだけでなく、元気なときでも「楽天」だから使える安心の契約者限定サービスがついています。 ■免責金額なし!それぞれのニーズに合わせた3つのプランをご用意。 *ポイント進呈・利用には一定の条件がございます。ポイントプログラムの詳細は楽天損害保険株式会社ホームページをご確認ください。 *保険加入に伴うポイントの進呈は、楽天エコシステムによる募集経費の削減効果等を楽天会員に還元する制度です。 |
保険期間中の保険金支払限度額内であれば、1回の治療費の額や、通院・入院・手術の日数(回数)に制限がありません。さらに10歳以上の保険料は変動しないので、安心して終身継続ができます。 | 年間補償限度額は70万円となります。 年間補償限度額の範囲内であれば通院・入院の一日あたりの限度額や手術一回あたりの限度額、通院・入院・手術の回数制限がありません。 |
割引 | ― | ― | ― | ― | ― | ・多頭割引:年間900円 ・インターネット割引:10%割引 ・無事故割引:10%割引 |
保険事業形態 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 |
窓口精算 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
ご契約にあたっての注意事項 | ― | ※過去にガンの診断や治療を受けたことがある場合には、ご契約いただけません。 | ― | ※やむを得ず更新をお断りする場合もございます。 | 表示されている保険料は初年度保険料です。2年目以降は継続時保険料となります。詳しくはパンフレットや重要事項説明書等をご覧ください。 | ― |
お支払事例
ケース①アトピー性皮膚炎:【内訳】アトピー性皮膚炎で通院1日(6,000円/日)に掛かった合計費用:6,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 6,000円 | 1,800円 | ― | 1,800円 | 5,300円 | 1,800円 |
保険金支払額 | 0円 | 4,200円 | ― | 4,200円 | 700円 | 4,200円 |
ケース②胃腸疾患:【内訳】胃腸疾患で通院4日(6,000円/日)に掛かった合計費用:24,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 24,000円 | 7,200円 | ― | 7,200円 | 21,200円 | 7,200円 |
保険金支払額 | 0円 | 16,800円 | ― | 16,800円 | 2,800円 | 16,800円 |
ケース③骨折:【内訳】骨折で手術1回(100,000円)入院4日(8,000円/日)に掛かった合計費用:132,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 86,000円 | 39,600円 | 13,200円 | 39,600円 | 53,600円 | 39,600円 |
保険金支払額 | 46,000円 | 92,400円 | 118,800円 | 92,400円 | 78,400円 | 92,400円 |
更新保険料比較
1歳 | 月払い | 216円 | 1,530円 | 760円 | 2,350円 | 1,490円 | 1,420円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年払い | 2,529円 | 17,490円 | 8,460円 | 25,880円 | 15,360円 | 15,870円 | |
2歳 | 月払い | 216円 | 1,520円 | 760円 | 2,180円 | 1,650円 | 1,420円 |
年払い | 2,529円 | 17,430円 | 8,460円 | 23,940円 | 17,320円 | 15,870円 | |
3歳 | 月払い | 261円 | 1,830円 | 760円 | 2,270円 | 1,790円 | 1,420円 |
年払い | 3,051円 | 20,910円 | 8,460円 | 25,020円 | 18,940円 | 15,870円 | |
4歳 | 月払い | 261円 | 2,130円 | 760円 | 2,480円 | 1,880円 | 1,420円 |
年払い | 3,051円 | 24,380円 | 8,460円 | 27,230円 | 20,050円 | 15,870円 | |
5歳 | 月払い | 261円 | 2,440円 | 1,060円 | 2,750円 | 1,880円 | 1,690円 |
年払い | 3,051円 | 27,840円 | 11,760円 | 30,220円 | 20,040円 | 18,670円 | |
6歳 | 月払い | 432円 | 2,740円 | 1,060円 | 3,110円 | 1,890円 | 1,910円 |
年払い | 5,058円 | 31,320円 | 11,760円 | 34,190円 | 20,150円 | 21,240円 | |
7歳 | 月払い | 432円 | 3,040円 | 1,060円 | 3,630円 | 1,880円 | 2,210円 |
年払い | 5,058円 | 34,800円 | 11,760円 | 39,980円 | 20,020円 | 24,540円 | |
8歳 | 月払い | 432円 | 3,350円 | 1,060円 | 4,070円 | 2,090円 | 2,630円 |
年払い | 5,058円 | 38,260円 | 11,760円 | 44,780円 | 22,620円 | 29,250円 | |
9歳 | 月払い | 630円 | 3,650円 | 1,620円 | 4,520円 | 2,310円 | 2,870円 |
年払い | 7,371円 | 41,730円 | 18,010円 | 49,730円 | 25,230円 | 31,840円 | |
10歳 | 月払い | 630円 | 4,240円 | 1,620円 | 5,270円 | 3,020円 | 3,320円 |
年払い | 7,371円 | 48,430円 | 18,010円 | 58,000円 | 33,770円 | 36,880円 | |
11歳 | 月払い | 630円 | 4,240円 | 1,620円 | ― | 3,020円 | 4,180円 |
年払い | 7,371円 | 48,430円 | 18,010円 | ― | 33,770円 | 46,400円 | |
12歳 | 月払い | 1,215円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 5,100円 |
年払い | 14,220円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 56,600円 | |
13歳 | 月払い | 1,215円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 5,840円 |
年払い | 14,220円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 64,920円 | |
14歳 | 月払い | 1,215円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 7,920円 |
年払い | 14,220円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 88,080円 | |
15歳 | 月払い | 1,512円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 7,920円 |
年払い | 17,694円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 88,080円 | |
16歳 | 月払い | 1,512円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 7,920円 |
年払い | 17,694円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 88,080円 | |
17歳 | 月払い | 1,512円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 7,920円 |
年払い | 17,694円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 88,080円 | |
18歳 | 月払い | 1,512円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 7,920円 |
年払い | 17,694円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 88,080円 | |
19歳 | 月払い | 1,512円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 7,920円 |
年払い | 17,694円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 88,080円 | |
20歳 | 月払い | 1,512円 | 4,240円 | 2,140円 | ― | 3,020円 | 7,920円 |
年払い | 17,694円 | 48,430円 | 23,750円 | ― | 33,770円 | 88,080円 |
- おすすめ順(契約件数)は、2024年12月~2025年2月「i保険調べ」となります。
- 記載の保険料・保障内容などは、現在のものです。
- 上記の表は、保険商品の一定項目のみを表示しており、それぞれの保険商品の優劣を示すものではありません。
- 上記の表は、新規加入の場合の条件及び保険料となります。
- 上記の保険料は、各種割引制度が適応されていない場合の保険料となります。また、保険料改定などにより変動することがあります。
- 上記の表に表示されている保険会社以外でもお申込み可能な場合があります。
- 本内容は概要を説明したものです。詳しくは各社ホームページをご確認ください。
- 【アイペット損保】募2411-261(26.11)
- 【アニコム損保】W2309-0028
- 【エイチ・エス損害保険】LCD23-180
- 【au損保】BS0221614M(2404)
- 【SBIプリズム少額短期保険】JACAP202300019
- 【SBIペット少額短期保険】W0005-2504
- 【FPC(ペットほけんフィット)】IF-CR250414-35(26.04)
- 【FPC(ペットほけんマックス)】IF-CR250414-36(26.04)
- 【FPC(フリーペットほけん)】IF-CR250414-14(26.04)
- 【FPC(入院・手術ペット保険スーパー)】IF-CR250414-15(26.04)
- 【日本ペット少額短期保険】B23-030(240122)
- 【ペット&ファミリー損保】24D097-240701
- 【ペットメディカルサポート】IF210924
- 【楽天損保】C24-12-005
- 【リトルファミリー少額短期保険】2023T025