はなさく定期定期保険(無解約払戻金型)- 保険料 -
月払保険料(円)
- 下記保険料の「-」については取扱いしていません。
- 下記の保険金額・保険期間・加入年齢以外をご希望される場合は、アイ・エフ・クリエイトまでお問合せください。
- <更新後の保険料について> 50歳で10年満期の契約に加入された場合
-
更新時の年齢は、50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。
男性(20~54歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | |||
---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | ||||
300 万円 |
500 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
1,000 万円 |
|
1,380 | 2,250 | 20 | ― | 580 | 910 |
1,422 | 2,320 | 21 | ― | 580 | 910 |
1,470 | 2,400 | 22 | ― | 585 | 920 |
1,521 | 2,485 | 23 | ― | 580 | 910 |
1,575 | 2,575 | 24 | ― | 580 | 910 |
1,629 | 2,665 | 25 | ― | 580 | 910 |
1,683 | 2,755 | 26 | ― | 585 | 920 |
1,740 | 2,850 | 27 | ― | 585 | 920 |
1,800 | 2,950 | 28 | ― | 595 | 940 |
1,863 | 3,055 | 29 | ― | 605 | 960 |
1,929 | 3,165 | 30 | 472 | 620 | 990 |
2,013 | 3,305 | 31 | 490 | 650 | 1,050 |
2,100 | 3,450 | 32 | 508 | 680 | 1,110 |
2,190 | 3,600 | 33 | 529 | 715 | 1,180 |
2,286 | 3,760 | 34 | 550 | 750 | 1,250 |
2,385 | 3,925 | 35 | 577 | 795 | 1,340 |
2,463 | 4,055 | 36 | 604 | 840 | 1,430 |
2,547 | 4,195 | 37 | 637 | 895 | 1,540 |
2,637 | 4,345 | 38 | 670 | 950 | 1,650 |
2,727 | 4,495 | 39 | 706 | 1,010 | 1,770 |
2,826 | 4,660 | 40 | 745 | 1,075 | 1,900 |
2,919 | 4,815 | 41 | 790 | 1,150 | 2,050 |
3,018 | 4,980 | 42 | 838 | 1,230 | 2,210 |
3,123 | 5,155 | 43 | 892 | 1,320 | 2,390 |
3,231 | 5,335 | 44 | 949 | 1,415 | 2,580 |
3,345 | 5,525 | 45 | 1,009 | 1,515 | 2,780 |
3,465 | 5,725 | 46 | 1,078 | 1,630 | 3,010 |
3,591 | 5,935 | 47 | 1,150 | 1,750 | 3,250 |
3,723 | 6,155 | 48 | 1,228 | 1,880 | 3,510 |
3,861 | 6,385 | 49 | 1,315 | 2,025 | 3,800 |
4,008 | 6,630 | 50 | 1,524 | 2,490 | 4,880 |
4,206 | 6,960 | 51 | 1,629 | 2,665 | 5,230 |
4,413 | 7,305 | 52 | 1,740 | 2,850 | 5,600 |
4,632 | 7,670 | 53 | 1,866 | 3,060 | 6,020 |
4,863 | 8,055 | 54 | 2,004 | 3,290 | 6,480 |
男性(55~75歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | ||
---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||
300 万円 |
500 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
|
5,109 | 8,465 | 55 | 2,157 | 3,545 |
5,379 | 8,915 | 56 | 2,337 | 3,845 |
5,670 | 9,400 | 57 | 2,529 | 4,165 |
5,979 | 9,915 | 58 | 2,736 | 4,510 |
6,309 | 10,465 | 59 | 2,958 | 4,880 |
6,663 | 11,055 | 60 | 3,201 | 5,285 |
7,065 | 11,725 | 61 | 3,444 | 5,690 |
7,491 | 12,435 | 62 | 3,711 | 6,135 |
7,953 | 13,205 | 63 | 4,005 | 6,625 |
8,445 | 14,025 | 64 | 4,338 | 7,180 |
8,973 | 14,905 | 65 | 4,713 | 7,805 |
9,528 | 15,830 | 66 | 5,154 | 8,540 |
10,122 | 16,820 | 67 | 5,664 | 9,390 |
10,773 | 17,905 | 68 | 6,273 | 10,405 |
11,448 | 19,030 | 69 | 6,975 | 11,575 |
12,183 | 20,255 | 70 | 7,788 | 12,930 |
12,894 | 21,440 | 71 | 8,730 | 14,500 |
13,668 | 22,730 | 72 | 9,801 | 16,285 |
14,514 | 24,140 | 73 | 11,013 | 18,305 |
15,429 | 25,665 | 74 | 12,387 | 20,595 |
16,428 | 27,330 | 75 | 13,935 | 23,175 |
女性(20~54歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | |||
---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | ||||
300 万円 |
500 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
1,000 万円 |
|
987 | 1,595 | 20 | ― | 395 | 540 |
1,014 | 1,640 | 21 | ― | 400 | 550 |
1,047 | 1,695 | 22 | ― | 410 | 570 |
1,083 | 1,755 | 23 | ― | 415 | 580 |
1,119 | 1,815 | 24 | ― | 425 | 600 |
1,158 | 1,880 | 25 | ― | 440 | 630 |
1,191 | 1,935 | 26 | ― | 455 | 660 |
1,227 | 1,995 | 27 | ― | 470 | 690 |
1,263 | 2,055 | 28 | ― | 490 | 730 |
1,302 | 2,120 | 29 | ― | 510 | 770 |
1,344 | 2,190 | 30 | 421 | 535 | 820 |
1,398 | 2,280 | 31 | 436 | 560 | 870 |
1,455 | 2,375 | 32 | 451 | 585 | 920 |
1,512 | 2,470 | 33 | 466 | 610 | 970 |
1,575 | 2,575 | 34 | 481 | 635 | 1,020 |
1,635 | 2,675 | 35 | 496 | 660 | 1,070 |
1,680 | 2,750 | 36 | 514 | 690 | 1,130 |
1,728 | 2,830 | 37 | 535 | 725 | 1,200 |
1,779 | 2,915 | 38 | 556 | 760 | 1,270 |
1,830 | 3,000 | 39 | 580 | 800 | 1,350 |
1,884 | 3,090 | 40 | 607 | 845 | 1,440 |
1,932 | 3,170 | 41 | 634 | 890 | 1,530 |
1,986 | 3,260 | 42 | 667 | 945 | 1,640 |
2,040 | 3,350 | 43 | 700 | 1,000 | 1,750 |
2,097 | 3,445 | 44 | 736 | 1,060 | 1,870 |
2,154 | 3,540 | 45 | 775 | 1,125 | 2,000 |
2,217 | 3,645 | 46 | 814 | 1,190 | 2,130 |
2,283 | 3,755 | 47 | 853 | 1,255 | 2,260 |
2,349 | 3,865 | 48 | 892 | 1,320 | 2,390 |
2,421 | 3,985 | 49 | 934 | 1,390 | 2,530 |
2,493 | 4,105 | 50 | 1,071 | 1,735 | 3,370 |
2,598 | 4,280 | 51 | 1,113 | 1,805 | 3,510 |
2,712 | 4,470 | 52 | 1,161 | 1,885 | 3,670 |
2,826 | 4,660 | 53 | 1,209 | 1,965 | 3,830 |
2,949 | 4,865 | 54 | 1,260 | 2,050 | 4,000 |
女性(55~75歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | ||
---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||
300 万円 |
500 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
|
3,081 | 5,085 | 55 | 1,314 | 2,140 |
3,225 | 5,325 | 56 | 1,386 | 2,260 |
3,384 | 5,590 | 57 | 1,464 | 2,390 |
3,549 | 5,865 | 58 | 1,551 | 2,535 |
3,729 | 6,165 | 59 | 1,644 | 2,690 |
3,918 | 6,480 | 60 | 1,746 | 2,860 |
4,134 | 6,840 | 61 | 1,845 | 3,025 |
4,362 | 7,220 | 62 | 1,962 | 3,220 |
4,611 | 7,635 | 63 | 2,097 | 3,445 |
4,878 | 8,080 | 64 | 2,253 | 3,705 |
5,169 | 8,565 | 65 | 2,439 | 4,015 |
5,481 | 9,085 | 66 | 2,658 | 4,380 |
5,817 | 9,645 | 67 | 2,913 | 4,805 |
6,186 | 10,260 | 68 | 3,219 | 5,315 |
6,570 | 10,900 | 69 | 3,573 | 5,905 |
6,981 | 11,585 | 70 | 3,981 | 6,585 |
7,353 | 12,205 | 71 | 4,458 | 7,380 |
7,752 | 12,870 | 72 | 5,010 | 8,300 |
8,184 | 13,590 | 73 | 5,640 | 9,350 |
8,649 | 14,365 | 74 | 6,366 | 10,560 |
9,156 | 15,210 | 75 | 7,206 | 11,960 |
- この商品は、15歳~80歳の方がお申込みいただけます(郵送申込・オンライン申込は20歳~80歳)。
- 保険金額・保険期間により異なります。
- 保険料は2024年5月時点のものです。
このページは保険商品の概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
代HS-24-022-430(2024.5)
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-873-100
通話無料
[募集代理店]株式会社アイ・エフ・クリエイト