かんたん告知 はなさく定期引受緩和型定期保険(無解約払戻金型)- 保険料 -
月払保険料(円)
- 20~49歳で10年満期のご契約に加入される場合、保険金額200万円はお申込みいただけません。
- 66~80歳で10年満期のご契約に加入される場合、保険金額500万円はお申込みいただけません。
- 下記保険料の「-」については取扱いしていません。
- 下記の保険金額・保険期間以外をご希望される場合は、アイ・エフ・クリエイトまでお問合せください。
- ご契約の内容等によっては、累計払込保険料が保険金額を上回る場合があります。
- <更新後の保険料について> 50歳で10年満期の契約に加入された場合
-
更新時の年齢は、50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。
男性(20~49歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | ||
---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||
200 万円 |
300 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
|
1,698 | 2,337 | 20 | ー | 2,320 |
1,740 | 2,400 | 21 | ー | 2,330 |
1,784 | 2,466 | 22 | ー | 2,340 |
1,828 | 2,532 | 23 | ー | 2,345 |
1,876 | 2,604 | 24 | ー | 2,360 |
1,928 | 2,682 | 25 | ー | 2,370 |
1,982 | 2,763 | 26 | ー | 2,375 |
2,040 | 2,850 | 27 | ー | 2,385 |
2,100 | 2,940 | 28 | ー | 2,410 |
2,166 | 3,039 | 29 | ー | 2,435 |
2,234 | 3,141 | 30 | 1,749 | 2,465 |
2,322 | 3,273 | 31 | 1,788 | 2,530 |
2,414 | 3,411 | 32 | 1,830 | 2,600 |
2,514 | 3,561 | 33 | 1,878 | 2,680 |
2,618 | 3,717 | 34 | 1,932 | 2,770 |
2,722 | 3,873 | 35 | 1,992 | 2,870 |
2,830 | 4,035 | 36 | 2,058 | 2,980 |
2,944 | 4,206 | 37 | 2,127 | 3,095 |
3,064 | 4,386 | 38 | 2,205 | 3,225 |
3,192 | 4,578 | 39 | 2,289 | 3,365 |
3,326 | 4,779 | 40 | 2,382 | 3,520 |
3,468 | 4,992 | 41 | 2,469 | 3,665 |
3,618 | 5,217 | 42 | 2,568 | 3,830 |
3,778 | 5,457 | 43 | 2,676 | 4,010 |
3,950 | 5,715 | 44 | 2,793 | 4,205 |
4,130 | 5,985 | 45 | 2,922 | 4,420 |
4,324 | 6,276 | 46 | 3,063 | 4,655 |
4,622 | 6,723 | 47 | 3,387 | 5,195 |
4,934 | 7,191 | 48 | 3,723 | 5,755 |
5,262 | 7,683 | 49 | 4,077 | 6,345 |
男性(50~65歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | |||
---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | ||||
200 万円 |
300 万円 |
200 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
|
5,602 | 8,193 | 50 | 3,112 | 4,458 | 6,980 |
5,892 | 8,628 | 51 | 3,270 | 4,695 | 7,375 |
6,120 | 8,970 | 52 | 3,440 | 4,950 | 7,800 |
6,360 | 9,330 | 53 | 3,620 | 5,220 | 8,250 |
6,614 | 9,711 | 54 | 3,814 | 5,511 | 8,735 |
6,880 | 10,110 | 55 | 4,022 | 5,823 | 9,255 |
7,164 | 10,536 | 56 | 4,246 | 6,159 | 9,815 |
7,462 | 10,983 | 57 | 4,484 | 6,516 | 10,410 |
7,778 | 11,457 | 58 | 4,736 | 6,894 | 11,040 |
8,112 | 11,958 | 59 | 5,008 | 7,302 | 11,720 |
8,448 | 12,462 | 60 | 5,300 | 7,740 | 12,450 |
8,728 | 12,882 | 61 | 5,570 | 8,145 | 13,125 |
9,032 | 13,338 | 62 | 5,872 | 8,598 | 13,880 |
9,358 | 13,827 | 63 | 6,210 | 9,105 | 14,725 |
9,708 | 14,352 | 64 | 6,594 | 9,681 | 15,685 |
10,076 | 14,904 | 65 | 7,032 | 10,338 | 16,780 |
男性(66~80歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | ||
---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||
200 万円 |
300 万円 |
200 万円 |
300 万円 |
|
10,472 | 15,498 | 66 | 7,482 | 11,013 |
10,942 | 16,203 | 67 | 8,004 | 11,796 |
11,530 | 17,085 | 68 | 8,606 | 12,699 |
12,238 | 18,147 | 69 | 9,300 | 13,740 |
13,016 | 19,314 | 70 | 10,094 | 14,931 |
13,876 | ー | 71 | 10,998 | ー |
14,826 | ー | 72 | 12,014 | ー |
15,874 | ー | 73 | 13,150 | ー |
17,036 | ー | 74 | 14,428 | ー |
18,300 | ー | 75 | 16,032 | ー |
19,732 | ー | 76 | 17,828 | ー |
21,324 | ー | 77 | 19,832 | ー |
23,096 | ー | 78 | 22,062 | ー |
25,064 | ー | 79 | 24,530 | ー |
27,260 | ー | 80 | ー | ー |
女性(20~49歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | ||
---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||
200 万円 |
300 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
|
1,380 | 1,860 | 20 | ー | 1,805 |
1,414 | 1,911 | 21 | ー | 1,820 |
1,448 | 1,962 | 22 | ー | 1,840 |
1,484 | 2,016 | 23 | ー | 1,865 |
1,522 | 2,073 | 24 | ー | 1,890 |
1,562 | 2,133 | 25 | ー | 1,925 |
1,606 | 2,199 | 26 | ー | 1,965 |
1,650 | 2,265 | 27 | ー | 2,005 |
1,696 | 2,334 | 28 | ー | 2,060 |
1,746 | 2,409 | 29 | ー | 2,115 |
1,798 | 2,487 | 30 | 1,578 | 2,180 |
1,866 | 2,589 | 31 | 1,629 | 2,265 |
1,938 | 2,697 | 32 | 1,683 | 2,355 |
2,012 | 2,808 | 33 | 1,740 | 2,450 |
2,088 | 2,922 | 34 | 1,794 | 2,540 |
2,162 | 3,033 | 35 | 1,854 | 2,640 |
2,240 | 3,150 | 36 | 1,914 | 2,740 |
2,320 | 3,270 | 37 | 1,977 | 2,845 |
2,404 | 3,396 | 38 | 2,046 | 2,960 |
2,490 | 3,525 | 39 | 2,121 | 3,085 |
2,582 | 3,663 | 40 | 2,199 | 3,215 |
2,680 | 3,810 | 41 | 2,271 | 3,335 |
2,782 | 3,963 | 42 | 2,346 | 3,460 |
2,888 | 4,122 | 43 | 2,427 | 3,595 |
3,002 | 4,293 | 44 | 2,511 | 3,735 |
3,122 | 4,473 | 45 | 2,598 | 3,880 |
3,246 | 4,659 | 46 | 2,685 | 4,025 |
3,412 | 4,908 | 47 | 2,835 | 4,275 |
3,584 | 5,166 | 48 | 2,982 | 4,520 |
3,762 | 5,433 | 49 | 3,138 | 4,780 |
女性(50~65歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | |||
---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | ||||
200 万円 |
300 万円 |
200 万円 |
300 万円 |
500 万円 |
|
3,950 | 5,715 | 50 | 2,342 | 3,303 | 5,055 |
4,102 | 5,943 | 51 | 2,390 | 3,375 | 5,175 |
4,216 | 6,114 | 52 | 2,438 | 3,447 | 5,295 |
4,336 | 6,294 | 53 | 2,484 | 3,516 | 5,410 |
4,464 | 6,486 | 54 | 2,536 | 3,594 | 5,540 |
4,600 | 6,690 | 55 | 2,602 | 3,693 | 5,705 |
4,748 | 6,912 | 56 | 2,666 | 3,789 | 5,865 |
4,906 | 7,149 | 57 | 2,740 | 3,900 | 6,050 |
5,076 | 7,404 | 58 | 2,824 | 4,026 | 6,260 |
5,256 | 7,674 | 59 | 2,920 | 4,170 | 6,500 |
5,440 | 7,950 | 60 | 3,032 | 4,338 | 6,780 |
5,608 | 8,202 | 61 | 3,154 | 4,521 | 7,085 |
5,792 | 8,478 | 62 | 3,302 | 4,743 | 7,455 |
5,992 | 8,778 | 63 | 3,482 | 5,013 | 7,905 |
6,210 | 9,105 | 64 | 3,696 | 5,334 | 8,440 |
6,444 | 9,456 | 65 | 3,950 | 5,715 | 9,075 |
女性(66~80歳)
90歳満期 | 契約 年齢 (歳) |
10年満期 | ||
---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||
200 万円 |
300 万円 |
200 万円 |
300 万円 |
|
6,692 | 9,828 | 66 | 4,216 | 6,114 |
6,986 | 10,269 | 67 | 4,520 | 6,570 |
7,346 | 10,809 | 68 | 4,866 | 7,089 |
7,778 | 11,457 | 69 | 5,260 | 7,680 |
8,250 | 12,165 | 70 | 5,710 | 8,355 |
8,764 | ー | 71 | 6,224 | ー |
9,326 | ー | 72 | 6,806 | ー |
9,938 | ー | 73 | 7,462 | ー |
10,610 | ー | 74 | 8,212 | ー |
11,334 | ー | 75 | 9,174 | ー |
12,156 | ー | 76 | 10,286 | ー |
13,076 | ー | 77 | 11,566 | ー |
14,112 | ー | 78 | 13,032 | ー |
15,280 | ー | 79 | 14,706 | ー |
16,602 | ー | 80 | ー | ー |
- この商品は、20歳~80歳の方がお申込みいただけます。
- 保険金額・保険期間により異なります。
- 保険料は2023年12月時点のものです。
このページは保険商品の概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
代HS-23-397-430(2024.1)
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-873-100
通話無料
[募集代理店]株式会社アイ・エフ・クリエイト