-
2社 2商品 4プランから選べます (2024年11月21日現在)
補償割合 |
100% | 70% | 100% | 50% | ― | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | いつでもパックプレミアム の詳細を見る |
ふぁみりぃ 70%プラン の詳細を見る |
いつでもパックバリュー の詳細を見る |
ふぁみりぃ 50%プラン の詳細を見る |
― | ― | |
通院 ・ 入院・ 手術 | ■通院 1日の限度額: 6,000円まで 年間の通院日数: 30日間 ■入院 1日の基準額: 6,000円まで 年間の入院日数: 30日間 ■手術 1回の限度額: 60,000円まで 年間の手術回数: 年2回 |
■通院 1日の限度額: 14,000円まで 年間の通院日数: 20日間 ■入院 1日の限度額: 14,000円まで 年間の入院日数: 20日間 ■手術 1回の限度額: 140,000円まで 年間の手術回数: 2回 |
■通院 1日の限度額: 5,000円まで 年間の通院日数: 20日間 ■入院 1日の基準額: 5,000円まで 年間の入院日数: 20日間 ■手術 1回の限度額: 30,000円まで 年間の手術回数: 年2回 |
■通院 1日の限度額: 10,000円まで 年間の通院日数: 20日間 ■入院 1日の限度額: 10,000円まで 年間の入院日数: 20日間 ■手術 1回の限度額: 100,000円まで 年間の手術回数: 2回 |
― | ― | |
ペット賠償責任特約 | ― | <任意付帯> 1事故につき、1,000万円まで |
― | <任意付帯> 1事故につき、1,000万円まで |
― | ― | |
新規加入可能年齢 | 【うさぎ】 0歳から満11歳未満 【フェレット・チンチラ・デグー】 0歳から満5歳未満 【ハリネズミ・リス・モモンガ・プレーリードッグ】 0歳から満4歳未満 【モルモット】 0歳から満3歳未満 【ハムスター】 0歳から満2歳未満 |
0歳~ 3歳11ヶ月まで |
【うさぎ】 0歳から満11歳未満 【フェレット・チンチラ・デグー】 0歳から満5歳未満 【ハリネズミ・リス・モモンガ・プレーリードッグ】 0歳から満4歳未満 【モルモット】 0歳から満3歳未満 【ハムスター】 0歳から満2歳未満 |
0歳~ 3歳11ヶ月まで |
― | ― | |
更新可能年齢 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | ― | ― | |
補償開始までの 待機期間 |
ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ― | ― | |
病気:無し | 病気:30日 | 病気:無し | 病気:30日 | ― | ― | ||
ガン:45日 | ガン:30日 | ガン:45日 | ガン:30日 | ― | ― | ||
キャンペーン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
その他の補償内容・商品詳細
その他の補償 | ■診断書費用保険金 年間10,000円まで |
― | ■診断書費用保険金 年間10,000円まで |
― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
プランの特徴 | 補償限度額まで治療費の実費をお支払い※1 ※1:補償限度日数(回数)があります。 保険料は年齢が上がっても変わりません。 |
「通院+入院+手術」補償をカバーした総合タイプの保険です。専用の「どうぶつ健康保険証」発行! 「どうぶつ健保」対応動物病院であれば、病院の窓口でお客さま負担額のみの支払いでOK!またLINEで獣医師に相談できる「どうぶつホットライン」など健康時の無料サポートも万全。ペットの生活を見守る保険で安心! |
補償限度額まで治療費の実費をお支払い※1 ※1:補償限度日数(回数)があります。 保険料は年齢が上がっても変わりません。 |
「通院+入院+手術」補償をカバーした総合タイプの保険です。専用の「どうぶつ健康保険証」発行! 「どうぶつ健保」対応動物病院であれば、病院の窓口でお客さま負担額のみの支払いでOK!またLINEで獣医師に相談できる「どうぶつホットライン」など健康時の無料サポートも万全。ペットの生活を見守る保険で安心! |
― | ― |
割引 | ― | 多頭割引あり:年間600円 健康割引あり:(2年目の更新から適用) |
― | 多頭割引あり:年間600円 健康割引あり:(2年目の更新から適用) |
― | ― |
保険事業形態 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | ― | ― |
窓口精算 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | ― | ― |
ご契約にあたっての注意事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
お支払事例
ケース①アトピー性皮膚炎:【内訳】アトピー性皮膚炎で通院1日(6,000円/日)に掛かった合計費用:6,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 0円 | 1,800円 | 1,000円 | 3,000円 | ― | ― |
保険金支払額 | 6,000円 | 4,200円 | 5,000円 | 3,000円 | ― | ― |
ケース②胃腸疾患:【内訳】胃腸疾患で通院4日(6,000円/日)に掛かった合計費用:24,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 0円 | 7,200円 | 4,000円 | 12,000円 | ― | ― |
保険金支払額 | 24,000円 | 16,800円 | 20,000円 | 12,000円 | ― | ― |
ケース③骨折:【内訳】骨折で手術1回(100,000円)入院4日(8,000円/日)に掛かった合計費用:132,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 48,000円 | 39,600円 | 82,000円 | 66,000円 | ― | ― |
保険金支払額 | 84,000円 | 92,400円 | 50,000円 | 66,000円 | ― | ― |
更新保険料比較
1歳 | 月払い | 3,460円 | 3,340円 | 2,890円 | 2,500円 | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年払い | 38,060円 | 36,470円 | 31,830円 | 27,310円 | ― | ― | |
2歳 | 月払い | 3,460円 | 3,660円 | 2,890円 | 2,730円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 39,980円 | 31,830円 | 29,820円 | ― | ― | |
3歳 | 月払い | 3,460円 | 4,050円 | 2,890円 | 3,010円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 44,160円 | 31,830円 | 32,800円 | ― | ― | |
4歳 | 月払い | 3,460円 | 4,150円 | 2,890円 | 3,060円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 45,320円 | 31,830円 | 33,330円 | ― | ― | |
5歳 | 月払い | 3,460円 | 4,580円 | 2,890円 | 3,360円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 49,920円 | 31,830円 | 36,620円 | ― | ― | |
6歳 | 月払い | 3,460円 | 5,040円 | 2,890円 | 3,690円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 54,940円 | 31,830円 | 40,210円 | ― | ― | |
7歳 | 月払い | 3,460円 | 5,530円 | 2,890円 | 4,040円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 60,380円 | 31,830円 | 44,090円 | ― | ― | |
8歳 | 月払い | 3,460円 | 6,070円 | 2,890円 | 4,430円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 66,240円 | 31,830円 | 48,280円 | ― | ― | |
9歳 | 月払い | 3,460円 | 6,650円 | 2,890円 | 4,840円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 72,520円 | 31,830円 | 52,760円 | ― | ― | |
10歳 | 月払い | 3,460円 | 6,990円 | 2,890円 | 5,130円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 76,230円 | 31,830円 | 55,910円 | ― | ― | |
11歳 | 月払い | 3,460円 | 7,130円 | 2,890円 | 5,220円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 77,740円 | 31,830円 | 56,980円 | ― | ― | |
12歳 | 月払い | 3,460円 | 7,230円 | 2,890円 | 5,300円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 78,880円 | 31,830円 | 57,790円 | ― | ― | |
13歳 | 月払い | 3,460円 | 7,310円 | 2,890円 | 5,350円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 79,750円 | 31,830円 | 58,410円 | ― | ― | |
14歳 | 月払い | 3,460円 | 7,370円 | 2,890円 | 5,400円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 80,410円 | 31,830円 | 58,880円 | ― | ― | |
15歳 | 月払い | 3,460円 | 7,410円 | 2,890円 | 5,430円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 80,890円 | 31,830円 | 59,240円 | ― | ― | |
16歳 | 月払い | 3,460円 | 7,450円 | 2,890円 | 5,450円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 81,260円 | 31,830円 | 59,490円 | ― | ― | |
17歳 | 月払い | 3,460円 | 7,470円 | 2,890円 | 5,470円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 81,540円 | 31,830円 | 59,690円 | ― | ― | |
18歳 | 月払い | 3,460円 | 7,490円 | 2,890円 | 5,490円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 81,730円 | 31,830円 | 59,840円 | ― | ― | |
19歳 | 月払い | 3,460円 | 7,510円 | 2,890円 | 5,500円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 81,880円 | 31,830円 | 59,950円 | ― | ― | |
20歳 | 月払い | 3,460円 | 7,520円 | 2,890円 | 5,500円 | ― | ― |
年払い | 38,060円 | 82,010円 | 31,830円 | 60,030円 | ― | ― |
- おすすめ順(契約件数)は、2024年7月~2024年9月「i保険調べ」となります。
- 記載の保険料・保障内容などは、現在のものです。
- 上記の表は、保険商品の一定項目のみを表示しており、それぞれの保険商品の優劣を示すものではありません。
- 上記の表は、新規加入の場合の条件及び保険料となります。
- 上記の保険料は、各種割引制度が適応されていない場合の保険料となります。また、保険料改定などにより変動することがあります。
- 上記の表に表示されている保険会社以外でもお申込み可能な場合があります。
- 本内容は概要を説明したものです。詳しくは各社ホームページをご確認ください。
- 【アニコム損保】W2309-0028
- 【au損保】BS0221614M(2404)
- 【SBIプリズム少額短期保険】JACAP202300019
- 【日本ペット少額短期保険】B23-030(240122)
- 【ペットメディカルサポート】IF210924
- 【楽天損保】C23-12-047