2社 2商品 4プランから選べます (2024年11月21日現在)
補償割合 |
70% | 100% | 50% | 100% | ― | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | ふぁみりぃ 70%プラン の詳細を見る |
いつでもパックプレミアム の詳細を見る |
ふぁみりぃ 50%プラン の詳細を見る |
いつでもパックバリュー の詳細を見る |
― | ― | |
通院 ・ 入院・ 手術 | ■通院 1日の限度額: 14,000円まで 年間の通院日数: 20日間 ■入院 1日の限度額: 14,000円まで 年間の入院日数: 20日間 ■手術 1回の限度額: 140,000円まで 年間の手術回数: 2回 |
■通院 1日の限度額: 10,000円まで 年間の通院日数: 30日間 ■入院 1日の基準額: 10,000円まで 年間の入院日数: 30日間 ■手術 1回の限度額: 60,000円まで 年間の手術回数: 年2回 |
■通院 1日の限度額: 10,000円まで 年間の通院日数: 20日間 ■入院 1日の限度額: 10,000円まで 年間の入院日数: 20日間 ■手術 1回の限度額: 100,000円まで 年間の手術回数: 2回 |
■通院 1日の限度額: 5,000円まで 年間の通院日数: 30日間 ■入院 1日の基準額: 5,000円まで 年間の入院日数: 30日間 ■手術 1回の限度額: 30,000円まで 年間の手術回数: 年2回 |
― | ― | |
ペット賠償責任特約 | <任意付帯> 1事故につき、1,000万円まで |
― | <任意付帯> 1事故につき、1,000万円まで |
― | ― | ― | |
新規加入可能年齢 | 0歳~ 3歳11ヶ月まで |
【オウム・ヨウム】 0歳から満20歳未満 【ブンチョウ・サイチョウ・カナリア・インコ】 0歳から満9歳未満 【ジュウシマツ】 0歳から満5歳未満 |
0歳~ 3歳11ヶ月まで |
【オウム・ヨウム】 0歳から満20歳未満 【ブンチョウ・サイチョウ・カナリア・インコ】 0歳から満9歳未満 【ジュウシマツ】 0歳から満5歳未満 |
― | ― | |
更新可能年齢 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | ― | ― | |
補償開始までの 待機期間 |
ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ケガ:無し | ― | ― | |
病気:30日 | 病気:無し | 病気:30日 | 病気:無し | ― | ― | ||
ガン:30日 | ガン:45日 | ガン:30日 | ガン:45日 | ― | ― | ||
キャンペーン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
その他の補償内容・商品詳細
その他の補償 | ― | ■診断書費用保険金 年間10,000円まで |
― | ■診断書費用保険金 年間10,000円まで |
― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
プランの特徴 | 対応病院であれば、病院の窓口で自己負担額のみの支払いでOK! 人間の健康保険のように支払いができるため、保険金請求の手続きが必要ありません。 |
補償限度額まで治療費の実費をお支払い※1 ※1:補償限度日数(回数)があります。 保険料は年齢が上がっても変わりません。 |
対応病院であれば、病院の窓口で自己負担額のみの支払いでOK! 人間の健康保険のように支払いができるため、保険金請求の手続きが必要ありません。 |
補償限度額まで治療費の実費をお支払い※1 ※1:補償限度日数(回数)があります。 保険料は年齢が上がっても変わりません。 |
― | ― |
割引 | 多頭割引あり:年間600円 健康割引あり:(2年目の更新から適用) |
― | 多頭割引あり:年間600円 健康割引あり:(2年目の更新から適用) |
― | ― | ― |
保険事業形態 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 | 損害保険会社 | 少額短期保険会社 | ― | ― |
窓口精算 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | ― | ― |
ご契約にあたっての注意事項 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
お支払事例
ケース①皮膚炎:【内訳】皮膚炎で通院4日(3,000円/日)に掛かった合計費用:12,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 1,800円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | ― | ― |
保険金支払額 | 4,200円 | 12,000円 | 6,000円 | 12,000円 | ― | ― |
ケース②そのう炎:【内訳】そのう炎で入院1日(6,000円/日)通院3回(3,000円/日)に掛かった合計費用:15,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 7,200円 | 0円 | 7,500円 | 1,000円 | ― | ― |
保険金支払額 | 16,800円 | 15,000円 | 7,500円 | 14,000円 | ― | ― |
ケース③骨折:【内訳】骨折で手術1回(100,000円)入院4日(6,000円/日)に掛かった合計費用:124,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 39,600円 | 40,000円 | 62,000円 | 74,000円 | ― | ― |
保険金支払額 | 92,400円 | 84,000円 | 62,000円 | 50,000円 | ― | ― |
更新保険料比較
1歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
2歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
3歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
4歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
5歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
6歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
7歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
8歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
9歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
10歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
11歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
12歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
13歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
14歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
15歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
16歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
17歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
18歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
19歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― | |
20歳 | 月払い | 2,820円 | 3,380円 | 2,130円 | 2,300円 | ― | ― |
年払い | 30,750円 | 37,180円 | 23,220円 | 25,320円 | ― | ― |
- おすすめ順(契約件数)は、2024年7月~2024年9月「i保険調べ」となります。
- 記載の保険料・保障内容などは、現在のものです。
- 上記の表は、保険商品の一定項目のみを表示しており、それぞれの保険商品の優劣を示すものではありません。
- 上記の表は、新規加入の場合の条件及び保険料となります。
- 上記の保険料は、各種割引制度が適応されていない場合の保険料となります。また、保険料改定などにより変動することがあります。
- 上記の表に表示されている保険会社以外でもお申込み可能な場合があります。
- 本内容は概要を説明したものです。詳しくは各社ホームページをご確認ください。
- 【アニコム損保】W2309-0028
- 【au損保】BS0221614M(2404)
- 【SBIプリズム少額短期保険】JACAP202300019
- 【日本ペット少額短期保険】B23-030(240122)
- 【ペットメディカルサポート】IF210924
- 【楽天損保】C23-12-047